了解最新公司动态及行业资讯
我局前期发布三批《四川省“失联”“空壳”地方金融组织名单的公示》,现均已公示期满。经研究,现将第一批认定的“失联”“空壳”企业予以公告(名单附后)。
自公告之日起,列入上述名单的企业应主动申请注销或通过变更企业名称和经营范围的方式退出行业。对未主动办理退出行业事宜的企业,我局将依照《中华人民共和国行政许可法》《融资担保公司监督管理条例》《典当管理办法》等法律法规和监管规定,采取注销、吊销、收回经营许可证,取消经营资格,以及移送市场监管部门依照《中华人民共和国公司法》吊销营业执照等相应措施。
序号 | 机构名称 | 机构类别 | 统一社会信用代码 |
1 | 自贡市仁邦典当有限公司 | 典当行 | 9151030066279265XW |
2 | 攀枝花市大乐典当有限责任公司 | 典当行 | 915104000667734872 |
3 | 德阳市和生典当有限公司 | 典当行 | 915106005950792394 |
4 | 四川德阳通乾典当有限责任公司 | 典当行 | 915106003144651422 |
5 | 广汉市鸿兴典当有限责任公司 | 典当行 | 915106815950755532 |
6 | 绵阳市天泽典当有限责任公司 | 典当行 | 915107037566345057 |
7 | 绵阳元通典当有限责任公司 | 典当行 | 915107036861181841 |
8 | 绵阳高新融鑫典当有限公司 | 典当行 | 915107046879289122 |
9 | 广元正泰典当有限公司 | 典当行 | 91510800099389254G |
10 | 广元市苍溪县银通典当有限责任公司 | 典当行 | 91510824206103670Q |
11 | 遂宁市盛鑫典当有限公司 | 典当行 | 915109035950579020 |
12 | 遂宁市金玛典当有限责任公司 | 典当行 | 510900000060724 (工商注册号) |
13 | 乐山市天利美典当有限责任公司 | 典当行 | 91511100066790631C |
14 | 乐山鼎瑞圆典当有限责任公司 | 典当行 | 915111000980374251 |
15 | 四川井研益源典当有限公司 | 典当行 | 91511124068964500G |
16 | 夹江县健业典当有限责任公司 | 典当行 | 91511126066768426P |
17 | 宜宾市祯祥典当有限责任公司 | 典当行 | 91511500696961052K |
18 | 宜宾县集成典当有限公司 | 典当行 | 91511521577568557U |
19 | 屏山县奇坤典当有限责任公司 | 典当行 | 915115295775889021 |
20 | 四川岳池兴德昌典当有限责任公司 | 典当行 | 91511621595064002X |
21 | 华蓥天宝典当有限公司 | 典当行 | 91511681098337452N |
22 | 安岳县奥发典当有限公司 | 典当行 | 91512021066776012U |
23 | 西昌市欣利佳典当有限责任公司 | 典当行 | 91513401MA62H6M25N |
24 | 成都融泰典当有限公司 | 典当行 | 91510100577393486M |
25 | 四川聚乾通典当有限公司 | 典当行 | 91510000579643653W |
26 | 达州市三和典当有限公司 | 典当行 | 91511700558238181M |
27 | 达州市天力典当有限责任公司 | 典当行 | 91511725684186060G |
28 | 成都市华夏典当有限责任公司 | 典当行 | 915101076295023909 |
29 | 成都市达昌典当有限责任公司 | 典当行 | 91510107202089701G |
30 | 成都市远洋典当有限责任公司 | 典当行 | 915101006331232465 |
31 | 成都双赢典当行有限公司 | 典当行 | 915101077949088023 |
32 | 四川佳创典当有限责任公司 | 典当行 | 91510000673519691J |
33 | 成都诚鑫典当有限公司 | 典当行 | 91510107686348502G |
34 | 四川省大益典当有限责任公司 | 典当行 | 91510000687937202U |
35 | 四川融通典当有限责任公司 | 典当行 | 91510000689904068Q |
36 | 成都七宝树典当有限公司 | 典当行 | 9151010055108663X0 |
37 | 四川省鸿富典当有限公司 | 典当行 | 91510000579621825D |
38 | 四川蓉城典当有限公司 | 典当行 | 91510107066991660H |
39 | 成都市嘉盛德典当有限责任公司 | 典当行 | 9151010070924052X2 |
40 | 成都托福典当有限责任公司 | 典当行 | 915101007881405690 |
41 | 四川融信典当有限公司 | 典当行 | 91510000687921542X |
42 | 四川美誉典当有限责任公司 | 典当行 | 91510000066780281H |
43 | 四川省兴澜典当有限公司 | 典当行 | 91510000553459380A |
44 | 成都市鉴通典当有限公司 | 典当行 | 915101005773943072 |
45 | 成都中众和典当有限公司 | 典当行 | 91510100069771671E |
46 | 四川融易典当有限公司 | 典当行 | 915100000995721122 |
47 | 四川瀚瑞典当有限责任公司 | 典当行 | 91510105580013202Y |
48 | 四川弘明典当有限公司 | 典当行 | 91510000687911424L |
49 | 四川省金汤融资担保有限公司 | 融资担保公司 | 915100006823668776 |
50 | 四川鑫和易融资担保有限公司 | 融资担保公司 | 915101077528244165 |
51 | 达州市华祥融资担保有限责任公司 | 融资担保公司 | 915117007939769777 |
53 | 成都锦江区中小企业融资担保有限公司 | 融资担保公司 | 91510100681817621F |
54 | 四川东连融资担保有限公司 | 融资担保公司 | 91510104567168920Q |
55 | 四川创业融资担保有限公司 | 融资担保公司 | 91510107762262146A |
56 | 成都民信融资性担保股份有限公司 | 融资担保公司 | 915101000669680000 |
57 | 四川国申融资担保有限公司 | 融资担保公司 | 91510321565670976W |
60 | 四川恒信融资担保有限责任公司 | 融资担保公司 | 91513400MA62H9DU5A |
61 | 凉山州广益融资担保有限公司 | 融资担保公司 | 915134005607138772 |
62 | 西昌银通融资担保股份有限公司 | 融资担保公司 | 91513400MA62H9T36E |
63 | 成都德禾隆融资租赁有限公司 | 融资租赁公司 | 91510107MA6DFC3G46 |
64 | 鑫祺晟国际融资租赁有限公司 | 融资租赁公司 | 91510100329554893W |
65 | 米袋(成都)融资租赁有限公司 | 融资租赁公司 | 91510100MA6731RT26 |
66 | 烽盛(成都)融资租赁有限公司 | 融资租赁公司 | 91510100MA6C5B241E |
67 | 久银(成都)融资租赁有限公司 | 融资租赁公司 | 91510100MA6CCJ8X7M |
68 | 四川宜邦融资租赁有限公司 | 融资租赁公司 | 91510100564483693Y |
69 | 中德金(成都)融资租赁有限公司 | 融资租赁公司 | 91510100MA6CE7NF3A |
70 | 国领(成都)融资租赁有限公司 | 融资租赁公司 | 91510100MA69GQ0K8K |
71 | 联和(成都)融资租赁有限公司 | 融资租赁公司 | 91510100MA6CDYW65P |
72 | 成都城商行融资租赁有限公司 | 融资租赁公司 | 915101003222824183 |
73 | 华筹融资租赁有限公司 | 融资租赁公司 | 91510100MA61T52Q6D |
74 | 成都中鼎融资租赁有限公司 | 融资租赁公司 | 91510100MABTFXK45X |
75 | 卓尼商诗(成都)融资租赁有限公司 | 融资租赁公司 | 91510112MA6CHE3GX6 |
76 | 成都国器融资租赁有限公司 | 融资租赁公司 | 91510122MA6B6QEM00 |
77 | 绵阳市盐亭县金源小额贷款有限公司 | 小额贷款公司 | 91510723060339372J |
78 | 绵阳涪城区鋆昇小额贷款有限公司 | 小额贷款公司 | 915107030667854293 |
79 | 遂宁经济技术开发区坤伦小额贷款有限公司 | 小额贷款公司 | 91510900083361011C |
80 | 凉山州西昌市鑫庄小额贷款有限责任公司 | 小额贷款公司 | 91513401MA62HAF808 |
81 | 西昌市恒通小额贷款有限责任公司 | 小额贷款公司 | 91513401MA62H5UY5E |
82 | 成都市武侯区创投小额贷款有限责任公司 | 小额贷款公司 | 91510107594695558B |
83 | 成都同兴小额贷款股份有限公司 | 小额贷款公司 | 9151010069368597XD |
84 | 成都蒲江隆祥小额贷款有限公司 | 小额贷款公司 | 9151013106241978X1 |
四川省地方金融管理局
2025年10月27日
来源:四川省地方金融管理局
下一篇:没有了!